По данным Центробанка РФ на 01.07.2023 года в реестре МФО числилось более 2 000 организации. В том числе как небольшие компании с 1 отделением, так и крупные, где на 1 запись в реестре приходится обширная сеть в более 500 отделений по всей России.
Аналитик сайта 1000bankov.ru проанализировал доступность микрофинансовых услуг в крупных городах России на основе открытых данных о населении городов и количестве работающих отделений МФО и ломбардов.
Количество отделений МФО и ломбардов
Город | Количество отделений МФО | Количество ломбардов | Количество автоломбардов | Население | Человек на 1 отделение МФО | Человек на 1 ломбард | Отделений МФО на 100 000 населения | Ломбардов на 100 000 населения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 253 | 398 | 50 | 13149803 | 51975,5 | 33039,7 | 1,9 | 3,0 |
Санкт-Петербург | 117 | 263 | 30 | 5597763 | 47844,1 | 21284,3 | 2,1 | 4,7 |
Новосибирск | 151 | 235 | 40 | 1633851 | 10820,2 | 6952,6 | 9,2 | 14,4 |
Екатеринбург | 99 | 220 | 30 | 1536183 | 15517,0 | 6982,7 | 6,4 | 14,3 |
Казань | 88 | 60 | 18 | 1318604 | 14984,1 | 21976,7 | 6,7 | 4,6 |
Красноярск | 75 | 253 | 72 | 1205473 | 16073,0 | 4764,7 | 6,2 | 21,0 |
Нижний Новгород | 82 | 86 | 10 | 1204985 | 14694,9 | 14011,5 | 6,8 | 7,1 |
Челябинск | 97 | 238 | 18 | 1177058 | 12134,6 | 4945,6 | 8,2 | 20,2 |
Уфа | 131 | 167 | 54 | 1163304 | 8880,2 | 6965,9 | 11,3 | 14,4 |
Самара | 71 | 77 | 7 | 1158952 | 16323,3 | 15051,3 | 6,1 | 6,6 |
Ростов-на-Дону | 69 | 193 | 10 | 1140487 | 16528,8 | 5909,3 | 6,1 | 16,9 |
Краснодар | 87 | 279 | 24 | 1138654 | 13088,0 | 4081,2 | 7,6 | 24,5 |
Омск | 83 | 206 | 25 | 1104485 | 13307,0 | 5361,6 | 7,5 | 18,7 |
Воронеж | 53 | 116 | 5 | 1046425 | 19743,9 | 9020,9 | 5,1 | 11,1 |
Пермь | 59 | 116 | 16 | 1026912 | 17405,3 | 8852,7 | 5,7 | 11,3 |
Волгоград | 59 | 96 | 14 | 1018898 | 17269,5 | 10613,5 | 5,8 | 9,4 |
Саратов | 44 | 123 | 5 | 887365 | 20167,4 | 7214,3 | 5,0 | 13,9 |
Тюмень | 62 | 106 | 11 | 861098 | 13888,7 | 8123,6 | 7,2 | 12,3 |
Тольятти | 41 | 40 | 10 | 684709 | 16700,2 | 17117,7 | 6,0 | 5,8 |
Махачкала | 14 | 4 | 622091 | 44435,1 | 155522,8 | 2,3 | 0,6 | |
Барнаул | 72 | 110 | 38 | 620419 | 8616,9 | 5640,2 | 11,6 | 17,7 |
Ижевск | 70 | 75 | 27 | 618776 | 8839,7 | 8250,3 | 11,3 | 12,1 |
Хабаровск | 47 | 88 | 7 | 615570 | 13097,2 | 6995,1 | 7,6 | 14,3 |
Ульяновск | 46 | 88 | 9 | 611683 | 13297,5 | 6950,9 | 7,5 | 14,4 |
Иркутск | 90 | 84 | 5 | 606369 | 6737,4 | 7218,7 | 14,8 | 13,9 |
Владивосток | 58 | 86 | 5 | 591628 | 10200,5 | 6879,4 | 9,8 | 14,5 |
Ярославль | 29 | 67 | 1 | 567443 | 19567,0 | 8469,3 | 5,1 | 11,8 |
Севастополь | 41 | 73 | 5 | 561374 | 13692,0 | 7690,1 | 7,3 | 13,0 |
Ставрополь | 29 | 53 | 557271 | 19216,2 | 10514,5 | 5,2 | 9,5 | |
Набережные Челны | 46 | 15 | 1 | 545750 | 11864,1 | 36383,3 | 8,4 | 2,7 |
Томск | 57 | 73 | 6 | 545391 | 9568,3 | 7471,1 | 10,5 | 13,4 |
Кемерово | 59 | 44 | 11 | 544600 | 9230,5 | 12377,3 | 10,8 | 8,1 |
Новокузнецк | 51 | 94 | 5 | 537480 | 10538,8 | 5717,9 | 9,5 | 17,5 |
Оренбург | 52 | 156 | 27 | 536862 | 10324,3 | 3441,4 | 9,7 | 29,1 |
Балашиха | 3 | 26 | 530311 | 176770,3 | 20396,6 | 0,6 | 4,9 | |
Рязань | 21 | 50 | 1 | 520509 | 24786,1 | 10410,2 | 4,0 | 9,6 |
Данные, представленные в таблице, актуальны на 24 июня 2024 года. По цифрам видно, что распределение отделений МФО и ломбардов очень неравномерное.
МФО
Лидерами по количеству отделений МФО на 100 000 человек являются:
- Иркутск (14,8)
- Барнаул (11,6)
- Ижевск (11,3)
- Кемерово (10,8)
Из городов миллионников проще всего получить наличные по паспорту в Уфе и Новосибирске – на каждые 100 000 жителей там работает 11 и 9 отделений МФО, соответственно. Меньше всего отделений микрофинансовых организаций в Москве и Санкт-Петербурге – всего 2 офиса на 100 000 населения.
Наименьшее количество отделений МФО на 100 000 человек наблюдается в:
- Севастополе (7,3)
- Ставрополе (5,2)
- Ярославле (5,1)
- Воронеже (5,1)
- Перми (5,7)
Микрозаймы с онлайн оформлением на карту
Ломбарды
Ломбарды распределены так же неравномерно – в Москве и Санкт-Петербурге их меньше всего – около 4 ломбардов на 100 000 жителей.
Лидерами по количеству ломбардов на 100 000 человек являются:
- Оренбург (29,1)
- Краснодар (24,5)
- Красноярск (21)
- Челябинск (20)
Причины неравномерного распределения отделений МФО и ломбардов
Причины неравномерного распределения отделений МФО и ломбардов по городам могут быть различными.
К ним относятся:
- Уровень жизни населения – Как правило, в регионах с более высоким уровнем жизни наблюдается менее высокая плотность отделений МФО и ломбардов. Пример: В Москве, где средняя зарплата выше, чем в среднем по России, на 100 000 человек приходится только 1,9 отделения МФО и 3 ломбарда.
- Популярность онлайн-займов – МФО меньше открывают отделений там, где люди привыкли офомлять микрозаймы онлайн. Так же в последнее время популярно получение онлайн займов под залог ПТС, вместо залога автомобиля в автоломбард.
Источник: Статистика 1000bankov.ru